Cinco sismos registrados en Mérida entre las 2.00 y las 7.30 am de hoy

MÉRIDA DIGITAL
JUDITH VEGA
Conforme a información de Funvisis, cinco temblores se han registrado en el estado Mérida desde la madrugada hasta la mañana de este sábado.
El primero se registró a la 1.54 de la madrugada con una magnitud inicial de 5.2 y ajustada por el organismo a 4.8 grados.
Tanto el primero como las cuatro réplicas han tenido su epicentro en la población de Bailadores, capital del Municipio Rivas Dávila, localizado en la zona sur occidental de los andes venezolanos.
FECHA (HLV) | HORA (HLV) | LATITUD (GRADOS) | LONGITUD (GRADOS) | PROF. (KM) | MAGNITUD | LOCALIZACIÓN | KML | MEC. FOCAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2017 | 07:33 | 8.370 | -71.90 | 10.8 | 3.6 | 17 Km al noroeste de Bailadores | ![]() | R | |
18/11/2017 | 07:13 | 8.353 | -71.94 | 8.9 | 3.8 | 18 Km al noroeste de Bailadores | ![]() | R | |
18/11/2017 | 04:52 | 7.972 | -71.72 | 5.0 | 3.0 | 33 Km al sureste de Bailadores | ![]() | R | |
18/11/2017 | 03:30 | 8.143 | -71.85 | 5.0 | 3.8 | 12 Km al suroeste de Bailadores | ![]() | R | |
18/11/2017 | 01:54 | 8.347 | -71.89 | 5.0 | 4.8 | 14 Km al noroeste de Bailadores | ![]() | R |
Hasta el momento se reportan caída de rocas y tierra en la Troncal 008 -vía los túneles- que conduce desde y hacia la ciudad de El Vigía. Igualmente, daños en vivienda ubicada en el sector Los Higuerones, en la vía que comunica las poblaciones de Tovar y Zea y en varias viviendas en Zea,